Bottes Cosplay Ahri - League of Legends
CARACTÉRISTIQUES
Sublimez votre cosplay d'Ahri avec ces bottes conçues pour allier raffinement et confort. Inspirées du design emblématique du personnage dans League of Legends, elles constituent l'accessoire indispensable pour parfaire votre tenue. Grâce à leur finition soignée et leur structure moderne, vous serez prête à captiver tous les regards lors de vos prochains événements.
Pourquoi choisir ces bottes pour votre cosplay ?
-
Design fidèle au jeu : Le style des bottes reflète parfaitement l'élégance mystique d'Ahri, garantissant un rendu visuel professionnel et authentique.
-
Matériaux premium : Fabriquées en cuir de haute qualité avec une semelle en caoutchouc robuste, elles offrent à la fois durabilité et confort pour vos journées en convention.
-
Confort et maintien : La coupe montante au-dessus de la cheville assure une stabilité optimale, vous permettant de vous déplacer avec aisance et grâce.
-
Praticité de fermeture : Grâce à leur système de fermeture pratique, elles s'enfilent rapidement et assurent un ajustement parfait, un atout précieux lors de vos préparations.
-
Un accessoire polyvalent : Parfaites pour Ahri, mais également adaptables à de nombreux autres personnages de style "fantasy" ou anime grâce à leur design intemporel.
Fiche Technique
| Caractéristique | Détails |
| Personnage | Ahri (League of Legends) |
| Matériau extérieur | Cuir (Qualité supérieure) |
| Matériau de la semelle | Caoutchouc antidérapant |
| Hauteur | Au-dessus de la cheville (Mi-mollet) |
| Fixation | Système de fermeture pratique (Sticking) |
| Genre | Unisexe (Adulte) |
| Utilisation | Cosplay, Conventions, Événements thématiques |
Tableau de Conversion des Pointures pour Femmes
| France / Europe | Centimètres | Pouces (Inches) | États-Unis (US) | Royaume-Uni (UK) | Australie / NZ | Japon | Chine | Mexique | Corée / Modopoint |
| 35 | 22.8 | 9 | 5 | 2 ½ | 3 ½ | 21 | 35.5 | - | 228 |
| 35 ½ | 23.1 | 9 ⅛ | 5 ½ | 3 | 4 | 21.5 | 36 | - | 231 |
| 36 | 23.5 | 9 ¼ | 6 | 3 ½ | 4 ½ | 22 | 37 | - | 235 |
| 37 | 23.8 | 9 ⅜ | 6 ½ | 4 | 5 | 22.5 | 37.5 | - | 238 |
| 37 ½ | 24.1 | 9 ½ | 7 | 4 ½ | 5 ½ | 23 | 38 | - | 241 |
| 38 | 24.5 | 9 ⅝ | 7 ½ | 5 | 6 | 23.5 | 39 | 4.5 | 245 |
| 38 ½ | 24.8 | 9 ¾ | 8 | 5 ½ | 6 ½ | 24 | 39.5 | 5 | 248 |
| 39 | 25.1 | 9 ⅞ | 8 ½ | 6 | 7 | 24.5 | 40 | 5.5 | 251 |
| 40 | 25.4 | 10 | 9 | 6 ½ | 7 ½ | 25 | 41 | 6 | 254 |
| 41 | 25.7 | 10 ⅛ | 9 ½ | 7 | 8 | 25.5 | 41.5 | 6.5 | 257 |
| 42 | 26 | 10 ¼ | 10 | 7 ½ | 8 ½ | 26 | 42 | 7 | 260 |
| 43 | 26.3 | 10 ⅜ | 10 ½ | 8 | 9 | 27 | 43 | 7.5 | 267 |
| 44 | 27.3 | 10 ¾ | 12 | 9 ½ | 10 ½ | 28 | 44.5 | 9 | 273 |
| 45 | 27.9 | 11 | 13 | 10 ½ | 11 ½ | 29 | 46 | 10 | 279 |
| 46 ½ | 28.6 | 11 ¼ | 14 | 11 ½ | 12 ½ | 30 | 47 | 11 | 286 |
| 48 ½ | 29.2 | 11 ½ | 15 ½ | 13 | 14 | 31 | 48 | 12.5 | 292 |



Vous aimerez peut-être aussi